- Пресс-центр
- Клуб
- Команда
- Сезон
- Медиа
- ВОЛГА-ДЮСШ
- Архивы
- Контакты
Пресс-служба:
(8422) 41-10-86
Приемная:
(8422) 67-76-70
Стадион «Труд»:
(8422) 27-43-19
Стадион «Старт»:
(8422) 20-28-82
Последний матч13.02.2019
3 : 0
КФФРТ,г.Казань,ст.«Фут.-легкоатл.манеж»,12:30
Следующий матч14.02.2019
0 : 0
КФФРТ,г.Казань,ст.«Фут.-легкоатл.манеж»,10:30
КомандаИгрыОчки
1. Нефтехимик1538
2. КАМАЗ1631
3. Сызрань-20031529
4. Волга1627
5. Звезда1524
6. Носта1522
7. Зенит-Ижевск1616
8. Урал-21515
9. Челябинск1614
10. Лада-Тольятти1513
11. Уфа-2169
Команда | Игры | Очки |
1. Химик-Август (п. Вурнары, Чувашия) | 22 | 57 |
2. Лада (Димитровград, Ульяновская обл.) | 22 | 53 |
3. Акрон (Тольятти, Самарская обл.) | 22 | 47 |
4. Дорожник (г. Каменка, Пензенская обл.) | 22 | 42 |
5. Дзержинск-ТС (Дзержинск, Нижегородская обл.) | 22 | 33 |
6. Мордовия-М (Саранск) | 22 | 32 |
7. Зенит (Пенза) | 22 | 25 |
8. Зенит-Ижевск-М (Ижевск) | 22 | 23 |
9. Крылья Советом-М-ЦПФ (Самара) | 22 | 20 |
10. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик (Сызрань, Самарская обл.) | 22 | 18 |
11. Академия им. Коноплева (п. Приморский, Самарская обл.) | 22 | 13 |
12. СШОР-Волга-М (Ульяновск) | 22 | 12 |
ИгрокКол-во
Данилин6 (2)
Хачатрян2 (1)
Тутаев2
Ситников1
Уздинов1
Сёмкин1
Митренко1
Билюков1
Гришин1
Первый круг | Второй круг |
1 тур21.04.2018 (суббота)Зенит-Ижевск-М - Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - 1:1 СШОР-Волга-М - Зенит - 3:2 Акрон - Лада - 1:0 Крылья Советов-ЦПФ - Химик-Август - 0:5 22.04.2018 (воскресенье) Мордовия-М - Дзержинск-ТС - 1:0 | 14 тур11.08.2018 (суббота)Академия - Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - 3:3 Зенит-Ижевск-М - Зенит - 2:3 СШОР-Волга-М - Лада - 0:5 Акрон - Дзержинск-ТС - 1:0 Мордовия-М - Дорожник - 0:1 |
2 тур29.04.2018 (воскресенье)Дорожник - Крылья Советов-ЦПФ - 2:1 Мордовия -М - Лада - 0:3 Зенит - Акрон - 0:1 Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - СШОР-Волга-М- 4:1 08.08.2018 (среда) Академия - Зенит-Ижевск-М - 1:1 | 15 тур18.08.2018 (суббота)Химик-Август - Мордовия-М - 4:1 Дорожник - Акрон - 1:0 Лада - Зенит-Ижевск-М - 2:0 Зенит - Академия - 4:0 Дзержинск-ТС - СШОР-Волга-М - 2:1 |
3 тур05.05.2018 (суббота)Акрон - Сызрань-2003-М-СКТБ-Пластик - 4:1 Зенит - Мордовия-М - 2:0 Крылья Советов-ЦПФ - Дзержинск-ТС - 0:5 06.05.2018 (воскресенье) Химик-Август - Дорожник - 3:2 Академия - СШОР-Волга-М - 0:0 | 16 тур25.08.2018 (суббота)Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - Зенит - 2:1 Академия - Лада - 0:1 Зенит-Ижевск-М - Дзержинск-ТС - 1:1 СШОР-Волга-М - Дорожник - 0:1 Акрон - Химик-Август - 0:0 Мордовия-М - Крылья Советов-ЦПФ - 3:1 |
4 тур12.05.2018 (суббота)Дзержинск-ТС - Химик-Август - 0:1 Лада - Крылья Советов-ЦПФ - 7:0 Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - Мордовия-М - 2:3 Академия - Акрон - 0:3 СШОР-Волга-М - Зенит-Ижевск-М - 0:0 | 17 тур01.09.2018 (суббота)Дзежинск-ТС - Лада - 0:1 Дорожник - Зенит - 2:1 Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - Химик-Август - 0:5 Академия - Крылья Советов-ЦПФ - 2:1 СШОР-Волга-М - Мордовия-М - 1:2 |
5 тур19.05.2018 (суббота)Зенит-Ижевск-М - Акрон - 0:0 Академия - Мордовия-М - 0:0 Химик-Август - Лада - 1:5 Дорожник - Дзержинск-ТС - 1:1 20.05.2018 (воскресенье) Зенит - Крылья Советов-ЦПФ - 0:1 | 18 тур08.09.2018 (суббота)Зенит - Лада - 1:3 Сызрань-2003-СКПД-Пластик - Дзержинск-ТС - 2:4 Зенит-Ижевск-М - Химик-Август - 1:4 Крылья Советов-ЦПФ - СШОР-Волга-М - 3:0 09.09.2018 (воскресенье) Академия - Дорожник - 0:3 |
6 тур26.05.2018 (суббота)Химик-Август - Зенит - 3:2 Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - Крылья Советов-ЦПФ - 2:0 Зенит-Ижевск-М - Мордовия-М - 2:0 Акрон - СШОР-Волга-М - 2:0 27.05.2018 (воскресенье) Лада - Дорожник - 1:2 | 19 тур15.09.2018 (суббота)Акрон - Мордовия-М - 2:0 Зенит-Ижевск-М - Крылья Советов-ЦПФ - 1:2 Академия - Химик-Август - 0:5 Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - Дорожник - 1:7 Зенит - Дзержинск-ТС - 0:0 |
7 тур02.06.2018 (суббота)Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - Лада - 0:6 Академия- Дзержинск-ТС - 1:4 СШОР-Волга-М - Химик-Август - 0:5 Акрон - Крылья Советов-ЦПФ - 3:0 03.06.2018 (воскресенье) Зенит-Ижевск-М - Дорожник - 2:1 | 20 тур22.09.2018 (суббота)Лада - Сызрань-200-СКТБ-Пластик - 5:0 Крылья Советов-ЦПФ - Акрон - 1:1 Химик-Август - СШОР-Волга-М - 3:2 Дорожник - Зенит-Ижеевск-М - 4:0 Дзержинск-ТС - Академия - 6:0 |
8 тур09.06.2018 (суббота)Дзержинск-ТС - Зенит - 3:1 Дорожник - Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - 6:1 Химик-Август - Академия - 6:1 Мордовия-М - Акрон - 1:5 22.08.2018 (среда) Крылья Советов-ЦПФ - Зенит-Ижевск-М - 0:1 | 21 тур26.09.2018 (среда)СШОР-Волга-М - Акрон - 0:0 Мордовия-М - Зенит-Ижевск-М - 1:0 Зенит - Химик-Август - 1:1 Дорожник - Лада - 1:2 03.10.2018 (среда) Крылья Советов-ЦПФ - Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - 2:1 |
9 тур11.07.2018 (среда)СШОР-Волга-М - Крылья Советов-ЦПФ - 4:1 Химик-Август - Зенит-Ижевск-М - 4:0 Дорожник - Академия - 2:1 Лада - Зенит - 1:0 Дзержинск-ТС - Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - 5:0 | 22 тур29.09.2018 (суббота)Дзержинск-ТС - Дорожник - 1:1 Лада - Химик-Август - 0:0 Крылья Советов-ЦПФ - Зенит - 0:2 Мордовия-М - Академия - 2:0 Акрон - Зенит-Ижевск-М - 4:0 |
10 тур14.07.2018 (суббота)Мордовия-М - СШОР-Волга-М - 3:1 Крылья Советов-ЦПФ - Академия - 0:3 Химик-Август - Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - 4:1 Лада - Дзержинск-ТС - 4:0 15.07.2018 (воскресенье) Зенит - Дорожник - 1:1 | 23 тур06.10.2018 (суббота)Зенит-Ижевск-М - СШОР-Волга-М - 2:1 10.10.2018 (среда) Акрон - Академия - 3:0 Мордовия-М - Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - 2:1 Крылья Советов-ЦПФ - Лада - 2:1 Химик-Август - Дзержинск-ТС - 2:0 |
11 тур21.07.2018 (суббота)Химик-Август - Акрон - 2:1 Дорожник - СШОР-Волга-М - 6:1 Лада - Академия - 4:2 Зенит - Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - 2:2 01.08.2018 (среда) Крылья Советов-ЦПФ - Мордовия-М - 3:4 29.08.2018 (среда) Дзержинск-ТС - Зенит-Ижевск-М - 3:0 | 24 тур13.10.2018 (суббота)Дорожник - Химик-Август - 0:2 Дзержинск-ТС - Крылья Советов-ЦПФ - 1:1 Мордовия-М - Зенит - 4:1 Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - Акрон - 4:3 СШОР-Волга-М - Академия - 1:3 |
12 тур28.07.2018 (суббота)Академия - Зенит - 0:2 Зенит-Ижевск-М - Лада - 0:4 СШОР-Волга-М - Дзержинск-ТС - 1:5 29.07.2018 (воскресенье) Акрон - Дорожник - 1:0 06.10.2018 (суббота) Мордовия-М - Химик-Август - 0:4 | 25 тур03.10.2018 (среда)Зенит-Ижевск-М - Академия - 3:0 20.10.2018 (суббота) СШОР-Волга-М - Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - 1:0 Акрон - Зенит - 1:0 Лада - Мордовия-М - 6:0 Крылья Советов-ЦПФ - Дорожник - 2:1 |
13 тур04.08.2018 (суббота)Дорожник - Мордовия-М - 2:1 Дзержинск-ТС - Акрон - 1:2 Лада - СШОР-Волга-М - 5:0 Зенит - Зенит-Ижевск-М - 3:0 Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - Академия - 3:1 | 26 тур24.10.2018 (среда)Химик-Август - Крылья Советов-ЦПФ - 5:0 Дзержинск-ТС - Мордовия-М - 3:0 Лада - Акрон - 1:1 Зенит - СШОР-Волга-М - 5:0 Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - Зенит-Ижевск-М - 0:2 |
Группа A
| Группа B
| |||||||||||||||||||||||||||
Группа С
| Группа D
| |||||||||||||||||||||||||||
Группа E
| Группа F
| |||||||||||||||||||||||||||
ИгрокКол-во
Заикин1
Юсупов1
Данилин1
Шагеев1
Хачатрян1
Дрязгов1
Никонов (автогол, Академия)1
Групповой этап | Плей-офф |
Группа A02.05.2018 (среда)Акрон - Делин-Зенит - 2:2 12.06.2018 (вторник) Делин-Зенит - Акрон - 1:2 Акрон - Квазар-Самара - 3:0 (+:-) Делин-Зенит - Квазар-Самара - 3:0 (+:-) Квазар-Самара - Акрон - 0:3 (-:+) Квазар-Самара - Делин-Зенит - 0:3 (-:+) | 1/8 финала. Первые матчи08.08.2018 (среда)Делин-Зенит - Лада - 0:5 СШОР-Волга-М - Акрон - 0:3 СШОР Сокол-М - Химик-Август - 1:2 Крылья Советов-ЦПФ - Дорожник - 1:1 |
Группа B02.05.2018 (среда)СШОР-Волга-М - Лада - 3:2 16.05.2018 (среда) Академия - СШОР-Волга-М - 0:1 30.05.2018 (среда) Академия - Лада - 1:2 12.06.2018 (вторник) Лада - СШОР-Волга-М - 5:1 18.07.2018 (среда) СШОР-Волга-М - Академия - 1:2 25.07.2018 (среда) Лада - Академия - 3:1 | 1/8 финала. Ответные матчи15.08.2018 (среда)Лада - Делин-Зенит - 3:2 Акрон - СШОР-Волга-М - 0:1 Химик-Август - СШОР Сокол-М - 3:1 Дорожник - Крылья Советов-ЦПФ - 2:1 |
Группа C02.05.2018 (среда)Дзержинск-ТС - УОР-СШОР - 3:0 Чувашия - Локомотив-РПМ - 0:1 16.05.2018 (среда) Локомотив-РПМ - Дзержинск-ТС - 0:3 УОР-СШОР - Чувашия - 1:1 26.05.2018 (суббота) Чувашия - Дзержинск-ТС - 0:1 30.05.2018 (среда) УОР-СШОР - Локомотив-РПМ - 1:2 12.06.2018 (вторник) Дзержинск-ТС - Чувашия - 8:0 01.08.2018 (среда) Локомотив-РПМ - УОР-СШОР - 3:0 11.07.2018 (среда) Чувашия - УОР-СШОР - 2:2 18.07.2018 (среда) Дзержинск-ТС - Локомотив-РПМ - 0:0 25.07.2018 (среда) Локомотив-РПМ - Чувашия - 3:0 УОР-СШОР - Дзержинск-ТС - 0:5 | 1/4 финала. Первые матчи22.08.2018 (среда)Лада - Дзержинск-ТС - 4:0 Химик-Август - Луч - 5:3 Локомотив-РПМ - Акрон - 2:3 Дорожник - Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - 6:0 |
Группа D02.05.2018 (среда)Мордовия-М - СШОР Сокол-М - 1:1 16.05.2018 (среда) Дорожник - Мордовия-М - 3:0 30.05.2018 (среда) СШОР Сокол-М - Дорожник - 0:1 12.06.2018 (вторник) СШОР Сокол-М - Мордовия-М - 2:1 04.07.2018 (среда) Мордовия-М - Дорожник - 1:4 25.07.2018 (среда) Дорожник - СШОР Сокол-М - 3:0 | 1/4 финала. Ответные матчи05.09.2018 (среда)Дзержинск-ТС - Лада - 2:1 Луч - Химик-Август - 3:3 Акрон - Локомотив-РПМ - 4:1 Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - Дорожник - 1:8 |
Группа E02.05.2018 (среда)Химик-Август - Зенит - 3:2 16.05.2018 (среда) Крылья Советов-ЦПФ - Зенит - 3:1 30.05.2018 (среда) Крылья Советов-ЦПФ - Химик-Август - 2:4 12.06.2018 (вторник) Зенит - Химик-Август - 0:2 18.07.2018 (среда) Химик-Август - Крылья Советов-ЦПФ - 1:0 25.07.2018 (среда) Зенит - Крылья Советов-ЦПФ - 2:1 | 1/2 финала. Первые матчи19.09.2018 (среда)Акрон - Лада - 2:2 Дорожник - Химик-Август - 2:1 |
Группа F02.05.2018 (среда)Зенит-Ижевск-М - Луч - 2:3 Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - Оренбург-2001-М - 4:1 16.05.2018 (среда) Оренбург-2001-М - Зенит-Ижевск-М - 0:1 Луч - Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - 7:0 26.05.2018 (суббота) Луч - Оренбург-2001-М - 7:1 30.05.2018 (среда) Зенит-Ижевск-М - Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - 1:1 09.06.2018 (суббота) Оренбург-2001-М - Луч - 2:4 12.06.2018 (вторник) Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - Зенит-Ижевск-М - 2:1 18.07.2018 (среда) Зенит-Ижевск-М - Оренбург-2001-М - 1:0 Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - Луч - 7:2 25.07.2018 (среда) Оренбург-2001-М - Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - 1:0 Луч - Зенит-Ижевск-М - 5:0 | 1/2 финала. Ответные матчи03.10.2018 (среда)Лада - Акрон - 2:1 Химик-Август - Дорожник - 3:0 |
Финал. Первый матч17.10.2018 (среда)Лада - Химик-Август - 2:2 | |
Финал. Ответный матч28.10.2018 (среда)Химик-Август - Лада - 0:0 |